លក្ខណៈពិសេស
គ្មានផ្នែកផ្លាស់ទី ការណែនាំលំហូរអប្បបរមា។ភាពត្រឹមត្រូវយូរអង្វែង។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពេលវេលាឆ្លងកាត់ ultrasonic ឆានែលទ្វេសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ និងប្រតិបត្តិការដែលអាចទុកចិត្តបាន។
អាចវាស់វែង និងផ្ទុកបានទាំងលំហូរទៅមុខ និងលំហូរត្រឡប់។
ការលេចធ្លាយសកម្ម ចោរកម្ម លំហូរត្រឡប់ ការខូចខាតម៉ែត្រ/ការរំខាន អត្រាលំហូរ និងសូចនាករអាយុកាលថ្ម
អាយុកាលធ្នើលើសពី 15 ឆ្នាំ។
ការរចនា IP 68 ដំណើរការបានយូរនៅក្រោមទឹក។
ទិន្នផលស្តង់ដារគឺ RS485, Lora, NB-IoT, 4-20mA, Pulse, GPRS អាចជាជម្រើស។
លក្ខណៈជាក់លាក់
| ប្រភេទ | ទឹកជ្រុល | |||||||
| អត្រាលំហូរ m³ / ម៉ោង។ | DN 50-2" | DN 65-2.5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
| Q4 | 50 | 50 | 80 | ១២៥ | ៣១៣ | ៥០០ | ១២៥០ | ១២៥០ |
| Q3 | 40 | 40 | 63 | ១០០ | ២៥០ | ៤០០ | ១០០០ | ១០០០ |
| Q2 | ០.១២៨ | ០.១២៨ | ០.២ | 0.32 | ០.៨ | ១.២៨ | ៣.២ | ៣.២ |
| Q1 | 0.08 | 0.08 | ០.១២៥ | ០.២ | ០.៥ | ០.៨ | 2 | 2 |
| R=Q3/Q1 | ៥០០ | ៥០០ | ៥០០ | ៥០០ | ៥០០ | ៥០០ | ៥០០ | ៥០០ |
| អតិបរមា។សម្ពាធការងារ | 1.6 Mpa | |||||||
| ការបាត់បង់សម្ពាធ | △ P16 | |||||||
| ថ្នាក់សីតុណ្ហភាព | T50 | |||||||
| បរិយាកាសការងារ | សីតុណ្ហភាព: -25 ℃ ~ 55 ℃, សំណើម: ≤100% (RH) | |||||||
| ភាពឆបគ្នានៃអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច | E2 | |||||||
| បង្ហាញ | អេក្រង់ LCD 9 ប៊ីត។អាចបង្ហាញឧបករណ៍សរុប លំហូរភ្លាមៗ សំឡេងរោទិ៍កំហុស ទិសដៅលំហូរ ទិន្នផល | |||||||
| ការផ្ទុកទិន្នន័យ | អាចផ្ទុកទិន្នន័យ 10 ឆ្នាំ ឆ្នាំ ខែ និងថ្ងៃ | |||||||
| ទិន្នផល | Modbus (អត្រា baud: 19200, 9600, 4800, 2400);4-20mA, ជីពចរ, (លំនាំដើម 2ml/pulse) | |||||||
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | DC3.6V (ថ្មលីចូមដែលអាចចោលបាន) ≥ 15 ឆ្នាំ។ | |||||||
| ជួរបំពង់ | DN50-DN300 | |||||||
| ចំណាត់ថ្នាក់ IP | IP68 | |||||||
| ថ្នាក់ភាពត្រឹមត្រូវ | ថ្នាក់ទី១ | |||||||
| ការភ្ជាប់ដំណើរការ | គែម | |||||||
វិមាត្រ
| ប្រភេទ | ទឹកជ្រុល | ||||||||
| អង្កត់ផ្ចិតនាមករណ៍ | (មម) | 50 | 65 | 80 | ១០០ | ១៥០ | ២០០ | ២៥០ | ៣០០ |
| (អ៊ីញ) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| ប្រវែងបំពង់ (មម) | ២០០ | ២០០ | ២២៥ | ២៥០ | ៣០០ | ៣៥០ | ៤៤៩ | ៤៩៩ | |
| ខ - ទទឹង (មម) | ១៦៥ | ១៨៥ | ២០០ | ២២០ | ២៨៥ | ៣៤០ | ៤០៦ | ៤៨៩ | |
| H- កម្ពស់ (មម) | ១៩៤ | ២១០ | ២១០ | ២២៣ | ២៨២ | ៣៣២ | ៣៨៣ | ៤៥៦ | |
| h- កម្ពស់ (មម) | 40 | 90 | 90 | ១០៣ | ១៤០ | ១៦៥ | ២០៣ | ២៤៥ | |
| ទំងន់ (មម) | 9 | ១១.៥ | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង






